Şanzıman Özellikleri:
| Rulman | Gözenekli yatak | Rulman yatağı |
|---|
| Eksenel Endplay | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
|---|
| Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤50N | ≤100N |
|---|
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
parametreler:
| Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Azaltma Oranı | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|---|
| Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|---|
| Şanzıman Verimliliği (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
|---|
| Uzunluk (mm) | 20.6 | 29.1 | 37.6 | 46.1 |
|---|
Resim çizme:

Motor Özellikleri:
| Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, Fırçasız DC motor, Step motor |
|---|
| Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
|---|
| Giriş Hızı | ≤15000rpm |
|---|
| Akım | 400mA maksimum |
|---|
Performans verisi:
| modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66.6 |
|---|
| ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83.6 |
|---|
| ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83.6 |
|---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.