Konveyör Elektrikli Tambur Motoru
Modeli:
- Gerilim
- 220V
- Akım
- 0.12A
- Anma Hızı
- 30 devir/dakika
- Çalışma sıcaklığı
- -10℃~+50℃
- Depolama sıcaklığı
- -20℃~+60℃
- Maksimum Anma Tork
- 5N.M.
- Çalışma Ömrü
- 3000H
Ürün Açıklaması
Konveyör, madencilik, metalurji, şantiyeler, limanlar ve lojistik taşımacılığında yaygın olarak kullanılan endüstri üretiminde yaygın bir cihazdır. Bununla birlikte, konveyörün önemli bir parçası olarak, mevcut piyasadaki çoğu tamburlu motor, karmaşık yapı, hantal kurulum ve kullanım alanı nedeniyle sorunludur. Yukarıdaki sorunları çözmek için ZHAOWEI, mikro tahrik sistemi tasarımı, geliştirmesi ve üretimine adanmış 20 yıllık çabalara dayanan bir tamburlu motor tahrik çözümü ortaya koymaktadır. Tambur motor tahrik sistemi, kompakt, montajı kolay ve sızdırmazlığı iyi olan planet dişli kutusu, tahrik motoru, kontrol modülü, güç kaynağı ve kontrolör ile entegre olur. Dış boruyu döndürmek ve daha sonra büyük yük konveyörü hareketini sürmek için diferansiyel dişli kutusu ilkesini uygular. ZHAOWEI'nin tambur motorları, uzunlukları 150 mm'den 500 mm'ye, çapları 40 mm'den 60 mm'ye kadar değişen 4 modele sahiptir. Nominal yük altında çalışma ömrü, en az 3000H, maksimum 10000H'ye kadar çalışabilir, bu da yaygın tozlu ortamlarda çalışmayı sağlar.
Ürün Özellikleri
Davul Motoru
modeli | Uzunluk | Gerilim | Akım | Çalışma sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Çalışma Ömrü |
---|---|---|---|---|---|---|
GM20162-05 | 150 mm | 24V DC/220V AC | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H dk. |
GM20162-02 | 300 mm | 24V DC/220V AC | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H dk. |
GM20162-03 | 400 mm | 24V DC/220V AC | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H dk. |
GM20162-04 | 500 mm | 24V DC/220V AC | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H dk. |
parametreler
Çap (mm) | Nominal Güç (W) | Azaltma Oranı | Çıkış Torku (Kgf.cm) | Çıkış Hızı (rpm) | konveyör Yer Değiştirme Hızı (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
φ40 | 18 maks. | 4 | 3 | 750 | 1.610 |
6 | 5 | 500 | 1.073 | ||
16 | 13 | 188 | 0.403 | ||
36 | 30 | 83 | 0.179 | ||
64 | 53 | 47 | 0.101 | ||
96 | 80 | 31 | 0.067 | ||
156 | 80 | 19 | 0.041 | ||
φ50 | 40 maks. | 4 | 5 | 750 | 1.610 |
6 | 8 | 500 | 1.073 | ||
16 | 21 | 188 | 0.403 | ||
36 | 48 | 83 | 0.179 | ||
64 | 85 | 47 | 0.101 | ||
96 | 128 | 31 | 0.067 | ||
156 | 150 | 19 | 0.041 | ||
φ60 | 60 maks. | 4 | 8 | 750 | 1.610 |
6 | 12 | 500 | 1.073 | ||
16 | 32 | 188 | 0.403 | ||
36 | 72 | 83 | 0.179 | ||
64 | 128 | 47 | 0.101 | ||
96 | 150 | 31 | 0.067 | ||
156 | 150 | 19 | 0.041 |
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Resim çizme
Tambur Motoru 150mm
Tambur Motoru 300mm
Tambur Motoru 400mm
Tambur Motoru 500mm