Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak | Rulman yatağı |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤50N | ≤100N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Uzunluk (mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41.0 |
---|
Resim çizme:
Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Fırçasız DC motor, Çekirdeksiz motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
---|
Giriş Hızı | ≤15000rpm |
---|
Akım | 300mA maks |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD022022-4 | 1875 | 7500 | 8000 | 20000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
---|
ZWBPD022022-6 | 1250 | 5000 | 8000 | 20000 | 6 | 19.1 | 57.5 |
---|
ZWBPD022022-16 | 469 | 1875 | 8000 | 20000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
---|
ZWBPD022022-24 | 313 | 1250 | 8000 | 20000 | 24 | 26.4 | 64.8 |
---|
ZWBPD022022-36 | 208 | 833 | 8000 | 20000 | 36 | 26.4 | 64.8 |
---|
ZWBPD022022-64 | 117 | 469 | 8000 | 20000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
---|
ZWBPD022022-96 | 78 | 313 | 8000 | 20000 | 96 | 33.7 | 72.1 |
---|
ZWBPD022022-144 | 52 | 208 | 8000 | 20000 | 144 | 33.7 | 72.1 |
---|
ZWBPD022022-216 | 35 | 139 | 8000 | 20000 | 216 | 33.7 | 72.1 |
---|
ZWBPD022022-256 | 29 | 117 | 8000 | 20000 | 256 | 41.0 | 79.4 |
---|
ZWBPD022022-384 | 20 | 78 | 8000 | 20000 | 384 | 41.0 | 79.4 |
---|
ZWBPD022022-576 | 13 | 52 | 8000 | 20000 | 576 | 41.0 | 79.4 |
---|
ZWBPD022022-864 | 9 | 35 | 8000 | 20000 | 864 | 41.0 | 79.4 |
---|
ZWBPD022022-1296 | 6 | 23 | 8000 | 20000 | 1296 | 41.0 | 79.4 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.