Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.3mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤0.3N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 5 | 25 | 125 | 625 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 200 | 200 | 200 | 200 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Uzunluk (mm) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
---|
Resim çizme:
Motor Özellikleri:
motorlar | step motor |
Gerilim | 3V |
Giriş Hızı | ≤10000rpm |
Akım | 50mA maksimum |
Performans verisi:
modeli | 2000pps'de hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
---|
ZWBMD004004-36 | 166,6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
---|
ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
---|
ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.