Şanzıman Özellikleri:
| Rulman | Gözenekli yatak |
|---|
| Eksenel Endplay | ≤0.3mm |
|---|
| Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤5N |
|---|
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
parametreler:
| Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Azaltma Oranı | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 200 | 400 | 600 | 850 |
|---|
| Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
|---|
| Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Uzunluk (mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
|---|
Resim çizme:

Motor Özellikleri:
| Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, BLDC motor, Çekirdeksiz motor, Step motor |
|---|
| Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
|---|
| Giriş Hızı | ≤30000rpm |
|---|
| Akım | 250mA maksimum |
|---|
Performans verisi:
| modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24.5 |
|---|
| ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24.5 |
|---|
| ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | 16 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
|---|
| ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
|---|
| ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20.9 | 35.9 |
|---|
| ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20.9 | 35.9 |
|---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.