Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak | Rulman yatağı |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤1N | ≤7N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 3/5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 500 | 500 | 500 | 500 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Uzunluk (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
---|
Resim çizme:
Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, Çekirdeksiz motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | DC 3 - 24V |
---|
Giriş Hızı | ≤30000rpm |
---|
Akım | 150mA maksimum |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD010010-3 | 3917 | 7500 | 500 | 1000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
---|
ZWBPD010010-5 | 2645 | 5000 | 500 | 1000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
---|
ZWBPD010010-13 | 1085 | 2308 | 500 | 1000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
---|
ZWBPD010010-19 | 742 | 1579 | 500 | 1000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
---|
ZWBPD010010-28 | 504 | 1071 | 500 | 1000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
---|
ZWBPD010010-46 | 307 | 652 | 500 | 1000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD010010-69 | 204 | 435 | 500 | 1000 | 69 | 15.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD010010-102 | 138 | 294 | 500 | 1000 | 102 | 15.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD010010-151 | 93 | 199 | 500 | 1000 | 151 | 15.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD010010-168 | 84 | 179 | 500 | 1000 | 168 | 19.0 | 34.0 |
---|
ZWBPD010010-249 | 57 | 120 | 500 | 1000 | 249 | 19.0 | 34.0 |
---|
ZWBPD010010-368 | 38 | 82 | 500 | 1000 | 368 | 19.0 | 34.0 |
---|
ZWBPD010010-546 | 26 | 55 | 500 | 1000 | 546 | 19.0 | 34.0 |
---|
ZWBPD010010-809 | 17 | 37 | 500 | 1000 | 809 | 19.0 | 34.0 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.