Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Rulman yatağı |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.1mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤300N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +100℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 4/6 | 16/25/39 | 64/100/156/244 | 256/400/625/977/1526 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
Uzunluk (mm) | 30.7 | 43.7 | 56.7 | 69.7 |
---|
Resim çizme:
Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, Fırçasız DC motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
---|
Giriş Hızı | ≤15000rpm |
---|
Akım | 300mA maks |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD038038-4 | 1525 | 7500 | 80000 | 240000 | 4 | 30.7 | 87.7 |
---|
ZWBPD038038-6.25 | 976 | 4800 | 80000 | 240000 | 6.25 | 30.7 | 87.7 |
---|
ZWBPD038038-16 | 381 | 1875 | 80000 | 240000 | 16 | 43.7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-25 | 244 | 1200 | 80000 | 240000 | 25 | 43.7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-39 | 156 | 769 | 80000 | 240000 | 39 | 43.7 | 100,7 |
---|
ZWBPD038038-64 | 95 | 469 | 80000 | 240000 | 64 | 56.7 | 113.7 |
---|
ZWBPD038038-100 | 61 | 300 | 80000 | 240000 | 100 | 56.7 | 113.7 |
---|
ZWBPD038038-156 | 39 | 192 | 80000 | 240000 | 156 | 56.7 | 113.7 |
---|
ZWBPD038038-244 | 25 | 123 | 80000 | 240000 | 244 | 56.7 | 113.7 |
---|
ZWBPD038038-256 | 24 | 117 | 80000 | 240000 | 256 | 69.7 | 126.7 |
---|
ZWBPD038038-400 | 15 | 75 | 80000 | 240000 | 400 | 69.7 | 126.7 |
---|
ZWBPD038038-625 | 10 | 48 | 80000 | 240000 | 625 | 69.7 | 126.7 |
---|
ZWBPD038038-977 | 6 | 31 | 80000 | 240000 | 977 | 69.7 | 126.7 |
---|
ZWBPD038038-1526 | 4 | 20 | 80000 | 240000 | 1526 | 69.7 | 126.7 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.