Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak | Rulman yatağı |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤0.3N | ≤4N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/1275/1708 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 600 | 600 | 600 | 600 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 72 | 57 | 49 |
---|
Uzunluk (mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
---|
Resim çizme:
Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Çekirdeksiz motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | 3-12V |
---|
Giriş Hızı | ≤30000rpm |
---|
Akım | 100mA maksimum |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBPD006006-5 | 1563 | 6250 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
---|
ZWBPD006006-6 | 1166 | 4666 | 250 | 600 | 6.43 | 9.7 | 23.7 |
---|
ZWBPD006006-23 | 326 | 1302 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBPD006006-31 | 243 | 972 | 250 | 600 | 30.86 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBPD006006-41 | 181 | 726 | 250 | 600 | 41.33 | 12.1 | 26.1 |
---|
ZWBPD006006-110 | 68 | 271 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28,5 |
---|
ZWBPD006006-148 | 51 | 203 | 250 | 600 | 148.1 | 14.5 | 28,5 |
---|
ZWBPD006006-198 | 38 | 151 | 250 | 600 | 198,4 | 14.5 | 28,5 |
---|
ZWBPD006006-266 | 28 | 113 | 250 | 600 | 265.7 | 14.5 | 28,5 |
---|
ZWBPD006006-531 | 14 | 57 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD006006-711 | 11 | 42 | 250 | 600 | 711.0 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD006006-952 | 8 | 32 | 250 | 600 | 952.2 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD006006-1275 | 6 | 24 | 250 | 600 | 1275.2 | 16.9 | 30.9 |
---|
ZWBPD006006-1708 | 4 | 18 | 250 | 600 | 1707.9 | 16.9 | 30.9 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.