10mm Step Motor
Modeli:
- Gerilim
- 3-24V
- Yük Akımı
- 150mA
- Anma Hızı
- 17-3917 rpm
- Nominal Tork Maks. (gf.cm)
- 500-1000gf.cm
- Nominal Tork Maks. (mNm)
- 49.03-98.07mNm
- Azaltma Oranı
- 3-809
- Toplam uzunluk
- 24,7-34,0 mm
Şanzıman Özellikleri:
| Rulman | Gözenekli yatak | Rulman yatağı |
|---|---|---|
| Eksenel Endplay | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
| Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤2N | ≤7N |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ | |
parametreler:
| Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Azaltma Oranı | 3/5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Şanzıman Verimliliği (%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| Uzunluk (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
Resim çizme:

Motor Özellikleri:
| Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, Çekirdeksiz motor, Step motor |
|---|---|
| Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
| Giriş Hızı | ≤30000rpm |
| Akım | 150mA maksimum |
Performans verisi:
| modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 1000 | 2000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 1000 | 2000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 1000 | 2000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 1000 | 2000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 1000 | 2000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 1000 | 2000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 1000 | 2000 | 69 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 1000 | 2000 | 102 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 1000 | 2000 | 151 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 1000 | 2000 | 168 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 1000 | 2000 | 249 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 1000 | 2000 | 368 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 1000 | 2000 | 546 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 1000 | 2000 | 809 | 19.0 | 34.0 |
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.






Tarih sayfası pdf



