Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.3mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤10N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 300 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 1000 | 3000 | 4500 | 5000 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
---|
Uzunluk (mm) | 12.4 | 16.2 | 20.0 | 23.8 |
---|
Resim çizme:

Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, BLDC motor, Çekirdeksiz motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | 3-24V |
---|
Giriş Hızı | ≤30000rpm |
---|
Akım | 250mA maksimum |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD012012-4 | 1875 | 7500 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 | 32.4 |
---|
ZWBMD012012-6 | 1250 | 5000 | 300 | 1000 | 6 | 12.4 | 32.4 |
---|
ZWBMD012012-16 | 469 | 1875 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-24 | 313 | 1250 | 1000 | 3000 | 24 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-36 | 208 | 833 | 1000 | 3000 | 36 | 16.2 | 36.2 |
---|
ZWBMD012012-64 | 117 | 469 | 1500 | 4500 | 64 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-96 | 78 | 313 | 1500 | 4500 | 96 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-144 | 52 | 208 | 1500 | 4500 | 144 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-216 | 35 | 139 | 1500 | 4500 | 216 | 20.0 | 40.0 |
---|
ZWBMD012012-256 | 29 | 117 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-384 | 20 | 78 | 2000 | 5000 | 384 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-576 | 13 | 52 | 2000 | 5000 | 576 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-864 | 9 | 35 | 2000 | 5000 | 864 | 23.8 | 43.8 |
---|
ZWBMD012012-1296 | 6 | 23 | 2000 | 5000 | 1296 | 23.8 | 43.8 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.