Şanzıman Özellikleri:
Rulman | Gözenekli yatak |
---|
Eksenel Endplay | ≤0.3mm |
---|
Çıkış Miline Radyal Yükleme | ≤2N |
---|
Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ +85℃ |
---|
parametreler:
Şanzıman Aşamaları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Azaltma Oranı | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
---|
Maks Nominal Tork (gf.cm max) | 250 | 400 | 600 | 750 |
---|
Maks Anlık Tork (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
---|
Şanzıman Verimliliği (%) | 85 | 73 | 62 | 55 |
---|
Uzunluk (mm) | 11.6 | 14.3 | 17.0 | 19.7 |
---|
Resim çizme:

Motor Özellikleri:
Motorlar (Opsiyonel) | Fırçalı DC motor, Step motor |
---|
Voltaj (Opsiyonel) | 3-12V |
---|
Giriş Hızı | ≤30000rpm |
---|
Akım | 150mA maksimum |
---|
Performans verisi:
modeli | Anma Hızı | Max hız | Maksimum Anma Tork | Maksimum Anında Tork | Azaltma Oranı | Uzunluk | Toplam uzunluk |
---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
---|
ZWBMD008008-4 | 3361 | 4630 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
---|
ZWBMD008008-5 | 2269 | 3125 | 250 | 500 | 5.3 | 11.6 | 26.1 |
---|
ZWBMD008008-13 | 934 | 1228 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-19 | 630 | 829 | 400 | 800 | 19.2 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-28 | 425 | 559 | 400 | 800 | 28.4 | 14.3 | 28.8 |
---|
ZWBMD008008-47 | 259 | 335 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-69 | 175 | 226 | 600 | 1200 | 69.1 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-102 | 118 | 153 | 600 | 1200 | 102.4 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-152 | 80 | 103 | 600 | 1200 | 151.7 | 17.0 | 31.5 |
---|
ZWBMD008008-168 | 72 | 91 | 750 | 1500 | 168,0 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-249 | 49 | 62 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-369 | 33 | 42 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-546 | 22 | 28 | 750 | 1500 | 546.1 | 19.7 | 34.2 |
---|
ZWBMD008008-809 | 15 | 19 | 750 | 1500 | 809.1 | 19.7 | 34.2 |
---|
* Yukarıdaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bunlar yalnızca referans amaçlıdır ve gerektiği gibi özelleştirilebilir.